HAUTE ROUTE - TAXI FOLLONIER

Startseite Tarif Ferienorte CH Tarif Ferienorte FR Tarif Sion Haute-Route Reservation/Offer Kontact-Links

Transporte Haute-Route        
         
Anzahl Personen 1-2-3-4  5-6-7-8   9-10-11-12   13-14-15-16
Währungen Chf Chf Chf Chf
Arolla / Aoste 600 650 750 800
Arolla / Bourg-St-Pierre 370 410 450 480

Arolla / Chamonix

400 440 480 500
Arolla / Champex 350 390 440 470
Arolla / Cotter 130 160 200 240
Arolla / Courmayeur 600 700 800 900
Arolla / Dixence 150 180 220 250
Arolla / Evolène 80 110 130 160
Arolla / Ferpècle 130 160 200 240
Arolla / Genève 550 690 780 870
Arolla / Les Haudères 60 90 110 140
Arolla / Le Châble 350 380 430 480
Arolla / Martigny 280 300 330 370
Arolla / Prarreyer (place Moulin Italie) 600 650 750 800
Arolla / Saas Fée 370 400 450 500
Arolla / Sion 160 190 220 250
Arolla / Verbier 370 400 450 500
Arolla / Villaz 90 120 150 180
Arolla / Zermatt 380 410 460 510
Arolla / Zinal 300 330 360 400
         
Champex / le Châble 110 130 150 180
Champex / Verbier 130 150 170 200
Champex / Bourg St-Pierre 130 150 170 200
Champex / Mauvoisin 180 200 230 280
Champex / Chanrion : PLUS AUTORISE        
         
Evolène / Chamonix 370 410 450 480
Evolène / Cotter 80 100 140 180
Evolène / Ferpècle 80 100 140 180
Evolène / Sion 90 110 150 190
         
Les Haudères / Cotter 70 90 130 150
Les Haudères / Ferpècle 70 90 130 150
Les Haudères / Sion 110 130 170 210
         
Zermatt / Aoste 700 750 850 900
Zermatt / Arolla 380 410 460 510
Zermatt / Bourg-St-Pierre 440 480 520 570
Zermatt / Chamonix 450 500 550 580
Zermatt / Champex 400 440 480 520
Zermatt / Courmayeur 700 800 900 980
Zermatt / Genève 500 690 780 870
Zermatt / Le Châble 400 440 480 520
Zermatt / Martigny 330 360 400 440
Zermatt / Sion 280 320 370 400
Zermatt / Verbier 430 450 480 550
Zermatt / Zinal 330 360 400 440
         

 


  Taxi Follonier  : jm.follonier@taxifollonier.ch                                                                                                                                   sitemap.xml